Size yardımcı olabilir miyim?
Size destek olmak için buradayız.
Ürün Detay;
Bisiklet Yaka, Gode Detaylı, Rahat Kalıp, Esnek Modal Kumaş Elbise
Modelin Ölçüleri:
Boy: 1.75 cm
Kilo: 105 kg
Bel: 105 cm
Göğüs: 116 cm
Basen: 140 cm
Modelin Giydiği Beden
46 Beden

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 TL | 1.199,00 TL |
| 2 | 629,48 TL | 1.258,95 TL |
| 3 | 427,64 TL | 1.282,93 TL |
| 4 | 326,73 TL | 1.306,91 TL |
| 5 | 266,18 TL | 1.330,89 TL |
| 6 | 225,81 TL | 1.354,87 TL |
| 7 | 196,98 TL | 1.378,85 TL |
| 8 | 175,35 TL | 1.402,83 TL |
| 9 | 157,20 TL | 1.414,82 TL |
| 10 | 143,88 TL | 1.438,80 TL |
| 11 | 132,98 TL | 1.462,78 TL |
| 12 | 123,90 TL | 1.486,76 TL |

















































































