Size yardımcı olabilir miyim?
Size destek olmak için buradayız.
Ürün Detay;
Düğmeli Hakim Yaka, Geniş Kalıp, Büzgü Detaylı, Müslin Kumaş Elbise
Modelin Ölçüleri:
Boy: 1.75 cm
Kilo: 105 kg
Bel: 105 cm
Göğüs: 116 cm
Basen: 140 cm
Modelin Giydiği Beden
46 Beden

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 TL | 1.499,00 TL |
| 2 | 786,98 TL | 1.573,95 TL |
| 3 | 534,64 TL | 1.603,93 TL |
| 4 | 408,48 TL | 1.633,91 TL |
| 5 | 332,78 TL | 1.663,89 TL |
| 6 | 282,31 TL | 1.693,87 TL |
| 7 | 246,26 TL | 1.723,85 TL |
| 8 | 219,23 TL | 1.753,83 TL |
| 9 | 196,54 TL | 1.768,82 TL |
| 10 | 179,88 TL | 1.798,80 TL |
| 11 | 166,25 TL | 1.828,78 TL |
| 12 | 154,90 TL | 1.858,76 TL |


















































































