Size yardımcı olabilir miyim?
Size destek olmak için buradayız.
Ürün Detay;
Kruvaze Yaka, Rahat Kalıp, Esnek Krep Kumaş, Pul Payet Detaylı, İkili Takım
Modelin Ölçüleri:
Boy: 1.75 cm
Kilo: 105 kg
Bel: 105 cm
Göğüs: 116 cm
Basen: 140 cm
Modelin Giydiği Beden
46 Beden

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 TL | 1.649,00 TL |
| 2 | 865,73 TL | 1.731,45 TL |
| 3 | 588,14 TL | 1.764,43 TL |
| 4 | 449,35 TL | 1.797,41 TL |
| 5 | 366,08 TL | 1.830,39 TL |
| 6 | 310,56 TL | 1.863,37 TL |
| 7 | 270,91 TL | 1.896,35 TL |
| 8 | 241,17 TL | 1.929,33 TL |
| 9 | 216,20 TL | 1.945,82 TL |
| 10 | 197,88 TL | 1.978,80 TL |
| 11 | 182,89 TL | 2.011,78 TL |
| 12 | 170,40 TL | 2.044,76 TL |












































































